Yargıda Parasal Sınırlar
10.08.2025

Parasal Sınırlar — 2025 Nihai Tutarlar
Aşağıdaki tablolar, 2024 baz değerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen %43,93 yeniden değerleme oranı uygulanarak ve ilgili küsurat kuralları uyarınca nihai 2025 tutarları halinde düzenlenmiştir. (RG 27.11.2024)
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU (HMK) — 2025 Nihai Tutarlar
Madde / Konu | 2024 Tutarı (TL) | % Artış | Artış Sonucu (TL) | Uygulanan Alt Sınır | 2025 Nihai Tutar (TL) |
---|---|---|---|---|---|
HMK m.200-201 Senetle ispat | 23.450 | 43,93 | 33.751,585 | 1.000 TL altı dikkate alınmaz | 33.000 |
HMK m.341 İstinaf sınırı | 28.250 | 43,93 | 40.660,225 | 1.000 TL altı dikkate alınmaz | 40.000 |
HMK m.362 Temyiz sınırı | 378.290 | 43,93 | 544.472,979 | 1.000 TL altı dikkate alınmaz | 544.000 |
HMK m.369 Temyizde duruşma sınırı | 567.520 | 43,93 | 816.831,536 | 1.000 TL altı dikkate alınmaz | 816.000 |
Not: HMK kapsamında 7531 sayılı Kanun ile yeniden değerleme sonucu bin TL'yi aşmayan kısımlar dikkate alınmamaktadır.
HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU (HUMK) — 2025 Nihai Tutarlar
Madde / Konu | 2024 Tutarı (TL) | % Artış | Artış Sonucu (TL) | Uygulanan Kural | 2025 Nihai Tutar (TL) |
---|---|---|---|---|---|
HUMK m.427 Temyiz sınırı | 20.520 | 43,93 | 29.534,436 | 10 TL altı dikkate alınmaz | 29.530 |
HUMK m.427/4; 438 Temyizde duruşma | 211.760 | 43,93 | 304.786,168 | 10 TL altı dikkate alınmaz | 304.780 |
HUMK m.440 Karar düzeltme | 126.560 | 43,93 | 182.157,808 | 10 TL altı dikkate alınmaz | 182.150 |
Not: HUMK bağlamında küsuratlar 10 TL'ye göre düzenlenmiştir.
İCRA VE İFLÂS KANUNU (İİK) — 2025 Nihai Tutarlar
Madde / Konu | 2024 Tutarı (TL) | % Artış | Artış Sonucu (TL) | Uygulanan Kural | 2025 Nihai Tutar (TL) |
---|---|---|---|---|---|
İİK m.119 Pazarlık suretiyle satış | 29.230 | 43,93 | 42.070,739 | 1.000 TL altı dikkate alınmaz | 42.000 |
İİK m.226 İflâs idaresinin sulh/tahkim | 59.540 | 43,93 | 85.695,922 | 1.000 TL altı dikkate alınmaz | 85.000 |
İİK m.326 Fevkalade mühlet | 14.020 | 43,93 | 20.178,986 | 1.000 TL altı dikkate alınmaz | 20.000 |
İİK m.363 İstinaf sınırı | 66.090 | 43,93 | 95.123,337 | 1.000 TL altı dikkate alınmaz | 95.000 |
İİK m.364 Temyiz sınırı | 378.290 | 43,93 | 544.472,797 | 1.000 TL altı dikkate alınmaz | 544.000 |
İİK m.363 (BAM öncesi) Temyiz sınırı | 59.540 | 43,93 | 85.695,922 | 1.000 TL altı dikkate alınmaz | 85.000 |
Not: İİK kapsamında 7531 sayılı Kanun ile yeniden değerleme sonucu bin TL'yi aşmayan kısımlar dikkate alınmamaktadır.
İŞ MAHKEMELERİ KANUNU — 2025 Nihai Tutarlar
Madde / Konu | 2025 Nihai Tutar (TL) |
---|---|
m.7 İstinaf sınırı | 40.000 |
m.7 Temyiz sınırı | 544.000 |